| Автотопливозаправщик ГАЗ-3307 | 620 000 | руб. |
| Автотопливозаправщик ГАЗ-3309 (4х2) | 710 000 | руб. |
| Автотопливозаправщик ГАЗ-4301 (4х2) | | |
| Автотопливозаправщик УАЗ-3303 | | |
| Автотопливозаправщик ЗИЛ-433362 | 960 000 | руб. |
| Автотопливозаправщик ЗИЛ-433362 | | |
| Автотопливозаправщик ЗИЛ-5301 Бычок | | |
| Автотопливозаправщик ЗИЛ-131 (6х6) | | |
| Автотопливозаправщик ЗИЛ- 4331 диз. | 1 190 000 | руб. |
| Автотопливозаправщик ЗИЛ-431410 (4х2) | | |
| Автотопливозаправщик ЗИЛ-133 Г4 | | |
| Автотопливозаправщик ЗИЛ-133 Д4 | | |
| Автотопливозаправщик ЗИЛ-157 (6х6) | | |
| Автотопливозаправщик КАМАЗ-53228 (6х6) | 2 250 000 | руб. |
| Автотопливозаправщик КАМАЗ-65115 (17 м куб.) | 2 150 000 | руб. |
| Автотопливозаправщик КАМАЗ-43114 (6х6) | 2 150 000 | руб. |
| Автотопливозаправщик КАМАЗ-65115 (10,7 м куб.) | 1 980 000 | руб. |
| Автотопливозаправщик КАМАЗ-5320 | | |
| Автотопливозаправщик МАЗ-6303А5 (17 м куб.) | 2 500 000 | руб. |
| Автотопливозаправщик МАЗ-5337А2 | 1 740 000 | руб. |
| Автотопливозаправщик УРАЛ-4320 (6х6) | | |
| Автотопливозаправщик УРАЛ-5557 (6х6) | | |
| Автотопливозаправщик КрАЗ-260-65101(6х4) | | |
| Автотопливозаправщик КрАЗ-260Г-63221(6х6) | | |
| Автотопливозаправщик аэродромный BPW тягач МАЗ-64229 (6х4) | | |
| Автотопливозаправщик аэродромный МАЗ-93866 тягач КРАЗ-6443 (6х6) | | |
| Автотопливозаправщик аэродромный МАЗ-93866 тягач МАЗ-64221 (6х4) | | |
| Автотопливозаправщик аэродромный УРАЛ-5557 (6х6) | | |
| Автотопливозаправщик аэродромный КАМАЗ-53215 (6х4) | | |
| Автотопливозаправщик аэродромный УРАЛ-4320-1912-30 (6х6) | | |
| ПАЗС на ЗИЛ-433362 (4х2) | | |
| ПАЗС на КАМАЗ-43114-1031-02 (6х6) | | |
| ПАЗС на КАМАЗ-53215-1069 (6х4) | | |
| ПАЗС на МАЗ-5337 (4х2) | | |
| ПАЗС на МАЗ-630305-240 (6х4) | | |
| ПАЗС на шасси СЗАП-83571 тягач ЗИЛ-4314, объем 8500 л | | |
| ПАЗС на шасси СЗАП-83571тягач КАМАЗ-53215 | | |
| Цистерна на шасси ГАЗ-3302 Газель со сменными цистернами | | |
| Цистерна на шасси ГАЗ-3307 | | |
| Цистерна на шасси ГАЗ-3309 (4х2) | | |
| Цистерна на шасси ГАЗ-4301 (4х2) | | |
| Цистерна на шасси ГАЗ-5312 | | |
| Цистерна на шасси УАЗ-3303 | | |
| Цистерна на шасси ЗИЛ-433362 | | |
| Цистерна на шасси ЗИЛ-5301 Бычок | | |
| Цистерна на шасси ЗИЛ-131 (6х6) | | |
| Цистерна на шасси ЗИЛ-4331 | | |
| Цистерна на шасси ЗИЛ-431410, 4х2 | | |
| Цистерна на шасси ЗИЛ-133Г4 | | |
| Цистерна на шасси ЗИЛ-133Д4 | | |
| Цистерна на шасси КАМАЗ-53215 (6х4) | | |
| Цистерна на шасси КАМАЗ-53228 (6х6) | | |
| Цистерна на шасси КАМАЗ-53229 | | |
| Цистерна на шасси КАМАЗ-43114 (6х6) | | |
| Цистерна на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) | | |
| Цистерна на шасси КАМАЗ-5320 | | |
| Цистерна на шасси КАМАЗ-6540 (8х4) | | |
| Цистерна на шасси МАЗ-5337 | | |
| Цистерна на шасси МАЗ-63035 | | |
| Цистерна на шасси УРАЛ-375ЕМ1-0016 | | |
| Цистерна на шасси УРАЛ- 4320 | | |
| Цистерна на шасси УРАЛ- 4320 (экспорт) | | |
| Цистерна на шасси УРАЛ- 5557 | | |
| Цистерна на шасси УРАЛ-4320-1912-10/30 | | |
| Прицеп цистерна на ГКБ-8328-01 или ГКБ-817М1 или мод.8335 тягач ЗИЛ-4314 | | |
| Прицеп цистерна на МАЗ-83781/СЗАП-83053 | | |
| Прицеп цистернана 8328-01тягач ГАЗ-4301 | | |
| Прицеп цистерна на МАЗ-8926 тягач ЗИЛ-4331 | | |
| Прицеп цистерна на СЗАП-8308 тягач ЗИЛ-4314 | | |
| Прицеп цистерна на СЗАП-8308 тягач ЗИЛ-431410 | | |
| Прицеп цистерна-86391 на СЗАП-83571 тягач КАМАЗ-53215 | | |
| КПЦ-8638 на СЗАП-83571 тягач КАМАЗ- 53215 | | |
| Полуприцеп цистерна-96741 на ПП КАМАЗ | | |
| Полуприцеп цистерна-96742 на ПП КАМАЗ | | |
| Полуприцеп цистерна-96227 на ПП САТ-110 (МТМ-933033) тягач МАЗ-64229 | | |
| Полуприцеп цистерна-96231 на ПП САТ-110 (МТМ-933033) тягач МАЗ-64229 | | |
| Полуприцеп цистерна-96226 на ПП САТ-110 (МТМ-933033) тягач МАЗ-64229 | | |
| МВ на ГАЗ-3307 | | |
| МВ на ЗИЛ-4331 (4х2) | | |
| МВ на ЗИЛ-433362 | | |
| МВ на ЗИЛ-5301 Бычок | | |
| МВ на КАМАЗ-53212 (6х4) | | |
| МВ на КАМАЗ-53213 (6х4) | | |
| МВ на КАМАЗ-53229 | | |
| МВ на КАМАЗ-43114 (6х6) | | |
| МВ на КАМАЗ-43118 (6х6) | | |
| МВ на КРАЗ-250 (6х4) | | |
| МВ на УРАЛ-5557 (6x6) | | |
| МВ на УРАЛ-4320-1912, 6х6 | | |
| КО-502Б на шасси ЗИЛ-433362 | | |
| КО-512 на шасси КАМАЗ-53215 | | |
| КО-514-1 на шасси МАЗ-53373 | | |
| КО-510 на шасси ЗИЛ-433362 | | |
| КО-507А на шасси КАМАЗ-53215 | | |
КО-530-01 на шасси КАМАЗ-53229 | | |
| КО-524 на шасси МАЗ-5337 | | |
| АЦМ на ГАЗ-3302 Газель | | |
| АЦМ на ГАЗ-3307 | | |
| АЦП на УАЗ-33036 | | |
| АЦМ на ЗИЛ-433362 | | |
| АЦМ на ЗИЛ-5301 Бычок | | |
| АЦМ на МАЗ-5337 | | |
| АЦП на КАМАЗ-53215 | | |
| АЦП на КАМАЗ-53229 | | |
| ППЦМ на ПП МАЗ-93866 тягач МАЗ-64221 | | |
| АЦВ на КАМАЗ-53215 (6х4) | | |
| АЦВ на КАМАЗ-53228 (6х6) | | |
| АЦВ на КАМАЗ-43114 (6х6) | | |
| АЦВ на МАЗ-5337 (4х2) | | |
| АЦВ на ЗИЛ-4333 (4х2) | | |
| АЦВ на ЗИЛ-431410 (4х2) | | |
| АЦВ на ЗИЛ-5301 Бычок | | |
| АЦВ на УРАЛ-5557 (6х6) | | |
| АЦВ на УРАЛ-4320 (6х6) | | |
| АЦВ на УРАЛ-4320-1912-30 (6х6) | | |
| АЦВ на УРАЛ-4325 (4х4) | | |
| АЦВ на ГАЗ-66-40 (4х4) | | |
| АЦВ на ГАЗ-3307 (4х2) | | |
| АЦВ на КРАЗ-260Г (6х6) | | |
| ППЦВ на ПП МАЗ-93892МТ тягач МАЗ-64221 | | |
| ППЦВ на ПП МАЗ-93866 тягач МАЗ-64221 | | |
| АЦСП на ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-431410) (4х2) | | |
| ППЦБ мод. 9370-01 тягач КАМАЗ-5410 | | |
| АЦБ на КАМАЗ-53215 (6х4) | | |
| АЦМЗ на КРАЗ-260Г | | |
| АЦМЗ на КАМАЗ-43114 | | |
| АЦМЗ на КАМАЗ-53228 | | |
| АЦМЗ на КАМАЗ-53215 | | |
| Цистерна на шасси Зил 433362, кол-во газа 3300 кг | | |
| Автотопливозаправщик ЗИЛ 433362, кол-во транспортируемого газа 3300 кг | | |
| Автотопливозаправщик КАМАЗ-53229, кол-во транспортируемого газа 4880 кг | | |
| ППЦЗ-12.5 (заправщик) тягач ЗИЛ-442160 | | |
| ППЦТ на ЗИЛ (транспортная) тягач ЗИЛ-442160 | | |
| ППЦЗ-20 (заправщик), тягач КАМАЗ-54112, кол-во транспортируемого газа 10000 кг | | |
| ППЦТ-20 (транспортная), тягач КАМАЗ-54112, кол-во газа 10000 кг | | |
| ППЦТ-36 тягач КАМАЗ-54112, кол-во транспортируемого газа 15237 кг, без счетчика | | |
| УГМ (установка газозаправочная моноблочная), насос, измерит. газа, индикат уровня, пост упр, шланг, запр струпцины, объем 12450 л. | | |
| УГМ (установка газозаправочная моноблочная), насос, измерит. газа, индикат уровня, пост упр, шланг, запр струпцины, объем 18000 л. | | |
| Цистерна для перевозки кислоты на УРАЛ-5557 | | |
| Цистерна для перевозки кислоты на ЗИЛ 433362 | | |
| Цистерна для перевозки соляных растворов на УРАЛ-557 | | |
| Цистерна для перевозки соляных растворов на КРАЗ-260 | | |
| Автофургон для транспортирования хлеба на ГАЗ-3309, 4х2 | | |
| Вахтовка ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-130) | | |
Вахтовка ГАЗ-33086 (ГАЗ-3307) (ГАЗ-3309) | |
|
| Вахтовка ЗИЛ-131 (ЗИЛ-433422) | | |
| Шасси ЗИЛ-433362 | | |
| Шасси ГАЗ-3307 | | |